AMIR Feder
Lv - oczko podłużne układ mijany

otwory podłużne w ukł. mijanym

Lv - oczko podłużne układ mijany

Lv axb-txt1 Prześwit Waga 1m² blachy 1,0mm
Lv 1x15-6x20 24,6% 6,03kg
Lv 1x15-6x24 20,5% 6,36kg
Lv 1x20-3,25x24 25,4% 5,90kg
Lv 1,5x20-3,75x24 32,8% 5,30kg
Lv 2x20-5x24 32,6% 5,30kg
Lv 2,2x25-10x30 36,0% 5,12kg
Lv 2,5x25-10x30 40,8% 4,74kg
Lv 3x20-6x24 40,3% 4,70kg
Lv 3x30-15x40 29,4% 5,65kg
Lv 3x35-15x40 34,4% 5,25kg
Lv 3x60-18x68 29,1% 5,67kg
Lv 4x20-8x24 39,9% 4,70kg
Lv 4x25-16x30 40,2% 4,78kg
Lv 4x57-18x68 36,7% 5,06kg
Lv 5x15-9x40 38,7% 4,90kg
Lv 5x20-9x24 43,8% 4,40kg
Lv 5x35-18-40 47,1% 4,23kg
Lv 6x15-22x20 37,4% 5,01kg
Lv 6x25-22x30 43,1% 4,55kg
Lv 6,3x25-17x35 50,1% 3,99kg
Lv 7x35-26x40 45,1% 4,39kg
Lv 8x20-26x32 35,2% 5,18kg
Lv 8x35-14x82 46,6% 4,27kg
Lv 9x35-32x40 46,5% 4,28kg
Lv 10x20-40x30 29,8% 5,62kg
Lv 10x30-32x35 49,7% 4,02kg
Lv 10x35-32x40 51,3% 3,90kg
Lv 10x40-16x92 51,4% 3,89kg
Lv 10x50-19x60 42,0% 4,60kg
Lv 10x60-50x68 34,0% 5,28kg
Lv 10x65-18x150 46,6% 4,27kg
Lv 12x20-44x30 31,7% 5,46kg
Lv 12x35-35x80 27,8% 5,78kg
Lv 14x35-36x80 31,1% 5,51kg
Lv 16x35-42x80 30,1% 5,59kg
Lv 16x40-24x96 50,8% 3,94kg
Lv 18x65-28x150 52,4% 3,81kg

Lg - oczko podłużne układ prosty

otwory podłużne w ukł. prostym

Lg - oczko podłużne układ prosty

Lg axb-txt1 Prześwit Waga 1m² blachy 1,0mm
Lg 1x20-2,5x24 33,0% 5,36kg
Lg 1,5x20-3x24 41,0% 4,72kg
Lg 2x20-4x24 41,0% 4,72kg
Lg 2,5x20-5x24 40,8% 4,74kg
Lg 4x20-8x24 40,1% 4,79kg
Lg 5x25-8x32 47,0% 4,24kg
Lg 8x40-22x44 31,6% 5,47kg
Lg 10x25-26x26 33,8% 5,30kg
Lg 16x60-50x80 22,6% 6,19kg

Lg - oczko podłużne układ prosty

otwory podłużne w ukł. prostym

Lg - oczko podłużne układ prosty

Lg axb-txt1 Prześwit Waga 1m² blachy 1,0mm
Lg 18x4-25x8 34,3% 5,26kg
Lg 20x4-25x20 15,3% 6,78kg
Lg 20x5-25x17 22,3% 6,22kg
Lg 20x6-24x12 39,0% 4,80kg
Lg 20x7-23x23 24,5% 6,04kg
Lg 20x7-25x22 23,5% 6,12kg
Lg 20x7-30x34 12,7% 6,98kg
Lg 20x12-30x18 38,7% 4,90kg
Lg 25x4-30x10 32,2% 5,42kg
Lg 25x7-40x24 17,1% 6,63kg
Lg 30x6-40x15 28,7% 5,70kg
Lg 30x8-35x28 23,1% 6,15kg
Lg 30x8-42x18 29,9% 5,61kg
Lg 30x10-35x32 24,9% 6,01kg
Lg 35x6-40x20 25,3% 5,98kg
Lg 35x10-40x32 25,7% 5,94kg
Lg 35x10-44x36 20,7% 6,34kg
Lg 35x12-40x38 25,6% 5,95kg
Lg 35x12-44x45 19,6% 6,43kg
Lg 38x6-52x11 38,5% 4,92kg
Lg 40x8-46x14 47,6% 4,19kg
Lg 40x10-48x32 24,6% 6,03kg
Lg 40x12-46x18 54,2% 3,66kg
Lg 40x12-50x44 20,4% 6,37kg
Lg 44x5-48x15 29,8% 5,62kg
Lg 50x5-60x15 27,2% 5,70kg
Lg 50x10-62x22 35,1% 5,10kg
Lg 50x10-80x52 11,5% 7,08kg
Lg 50x12-60x40 23,7% 6,10kg
Lg 51x6-57x12 43,6% 4,51kg
Lg 60x20-72x64 24,2% 6,06kg
Lg 65x12-75x20 49,9% 4,01kg
Lg 65x20-75x64 25,3% 5,98kg
Lg 100x20-200x280 3,4% 7,73kg
Lg 102x25-125x50 38,7% 4,90kg