otwory kwadratowe w ukł. prostym
Qg a-t | Prześwit | Waga 1m² blachy 1,0mm |
---|---|---|
Qg 3-5 | 36,0% | 5,12kg |
Qg 3,2-5 | 41,0% | 4,72kg |
Qg 4-7 | 32,7% | 5,38kg |
Qg 4-10 | 16,0% | 6,72kg |
Qg 5-7 | 51,0% | 3,92kg |
Qg 5-7,5 | 44,4% | 4,45kg |
Qg 5-8 | 39,1% | 4,87kg |
Qg 5-10 | 25,0% | 6,00kg |
Qg 5-15 | 11,1% | 7,11kg |
Qg 5-16 | 9,8% | 7,22kg |
Qg 6-7 | 73,5% | 2,12kg |
Qg 6-9 | 44,4% | 4,45kg |
Qg 6-10 | 36,0% | 5,12kg |
Qg 7-10 | 49,0% | 4,08kg |
Qg 8-10 | 64,0% | 2,88kg |
Qg 8-11,5 | 48,8% | 4,10kg |
Qg 8-12 | 44,4% | 4,45kg |
Qg 8-24 | 11,1% | 7,11kg |
Qg 9,2-34 | 7,3% | 7,42kg |
Qg 9,5-13,3 | 50,5% | 3,96kg |
Qg 10-12 | 69,4% | 2,45kg |
Qg 10-14 | 51,0% | 3,92kg |
Qg 10-15 | 44,4% | 4,45kg |
Qg 10-16 | 39,1% | 4,87kg |
Qg 10-20 | 25,0% | 6,00kg |
Qg 10-30 | 11,1% | 7,11kg |
Qg 10-34 | 8,7% | 7,30kg |
Qg 12-17 | 49,8% | 4,02kg |
Qg 12-18 | 44,4% | 4,45kg |
Qg 15-20 | 56,3% | 3,50kg |
Qg 15-21 | 51,0% | 3,92kg |
Qg 15-24 | 39,1% | 4,87kg |
Qg 15-40 | 14,1% | 6,87kg |
Qg 15-45 | 11,1% | 7,11kg |
Qg 15-60 | 6,3% | 7,50kg |
Qg 20-25 | 64,0% | 2,88kg |
Qg 20-26 | 59,2% | 3,26kg |
Qg 20-28 | 51,0% | 3,92kg |
Qg 20-30 | 44,4% | 4,45kg |
Qg 20-40 | 25,0% | 6,00kg |
Qg 20-50 | 16,0% | 6,72kg |
Qg 25-30 | 69,5% | 2,44kg |
Qg 25-34 | 54,1% | 3,67kg |
Qg 25-35 | 51,0% | 3,92kg |
Qg 25-70 | 12,8% | 6,98kg |
Qg 30-35 | 73,5% | 2,12kg |
Qg 30-40 | 56,3% | 3,50kg |
Qg 35-40 | 76,6% | 1,87kg |
Qg 40-44 | 82,6% | 1,39kg |
Qg 40-50 | 64,0% | 2,88kg |
Qg 100-120 | 72,0% | 2,24kg |
Qg 124,5-160 | 56,0% | 3,52kg |
kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe wzory perforacji w skali 1:1