AMIR Feder
Qg - oczko kwadratowe układ prosty

otwory kwadratowe w ukł. prostym

Qg - oczko kwadratowe układ prosty

Qg a-t Prześwit Waga 1m² blachy 1,0mm
Qg 3-5 36,0% 5,12kg
Qg 3,2-5 41,0% 4,72kg
Qg 4-7 32,7% 5,38kg
Qg 4-10 16,0% 6,72kg
Qg 5-7 51,0% 3,92kg
Qg 5-7,5 44,4% 4,45kg
Qg 5-8 39,1% 4,87kg
Qg 5-10 25,0% 6,00kg
Qg 5-15 11,1% 7,11kg
Qg 5-16 9,8% 7,22kg
Qg 6-7 73,5% 2,12kg
Qg 6-9 44,4% 4,45kg
Qg 6-10 36,0% 5,12kg
Qg 7-10 49,0% 4,08kg
Qg 8-10 64,0% 2,88kg
Qg 8-11,5 48,8% 4,10kg
Qg 8-12 44,4% 4,45kg
Qg 8-24 11,1% 7,11kg
Qg 9,2-34 7,3% 7,42kg
Qg 9,5-13,3 50,5% 3,96kg
Qg 10-12 69,4% 2,45kg
Qg 10-14 51,0% 3,92kg
Qg 10-15 44,4% 4,45kg
Qg 10-16 39,1% 4,87kg
Qg 10-20 25,0% 6,00kg
Qg 10-30 11,1% 7,11kg
Qg 10-34 8,7% 7,30kg
Qg 12-17 49,8% 4,02kg
Qg 12-18 44,4% 4,45kg
Qg 15-20 56,3% 3,50kg
Qg 15-21 51,0% 3,92kg
Qg 15-24 39,1% 4,87kg
Qg 15-40 14,1% 6,87kg
Qg 15-45 11,1% 7,11kg
Qg 15-60 6,3% 7,50kg
Qg 20-25 64,0% 2,88kg
Qg 20-26 59,2% 3,26kg
Qg 20-28 51,0% 3,92kg
Qg 20-30 44,4% 4,45kg
Qg 20-40 25,0% 6,00kg
Qg 20-50 16,0% 6,72kg
Qg 25-30 69,5% 2,44kg
Qg 25-34 54,1% 3,67kg
Qg 25-35 51,0% 3,92kg
Qg 25-70 12,8% 6,98kg
Qg 30-35 73,5% 2,12kg
Qg 30-40 56,3% 3,50kg
Qg 35-40 76,6% 1,87kg
Qg 40-44 82,6% 1,39kg
Qg 40-50 64,0% 2,88kg
Qg 100-120 72,0% 2,24kg
Qg 124,5-160 56,0% 3,52kg

kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe wzory perforacji w skali 1:1

Qv - oczko kwadratowe układ mijany

otwory kwadratowe w ukł. mijanym

Qv - oczko kwadratowe układ mijany

Qv a-t Prześwit Waga 1m² blachy 1,0mm
Qv 3-6 25,0% 6,00kg
Qv 4-8 25,0% 6,00kg
Qv 5-10 25,0% 6,00kg
Qv 6,3-12,5 25,0% 6,00kg
Qv 8-14 33,0% 5,36kg
Qv 10-16 39,0% 4,88kg
Qv 10-30 11,1% 7,11kg
Qv 12-18 44,0% 4,48kg
Qv 15-21 51,0% 3,92kg
Qv 20-28 50,5% 3,96kg
Qv 25-36 48,0% 4,16kg
Qv 30-40 56,0% 3,52kg
Qv 31,5-40 62,0% 3,04kg
Qv 35-45 60,0% 3,20kg

kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe wzory perforacji w skali 1:1

Qd - oczko kwadratowe układ mijany 45 stopni

otwory kwadratowe w ukł. 45°

Rd - oczko kwadratowe układ mijany 45 stopni

Qd a-t Prześwit Waga 1m² blachy 1,0mm
Qd 3-7,5 32,0% 5,44kg
Qd 5-12 34,7% 5,22kg
Qd 6-14 36,7% 5,06kg
Qd 6-16 28,1% 5,75kg
Qd 6,3-16 31,0% 5,52kg
Qd 7-18 30,2% 5,58kg
Qd 8-20 32,0% 5,44kg
Qd 8-24 22,2% 6,22kg
Qd 10-22,5 39,5% 4,84kg
Qd 12-24 50,0% 4,00kg
Qd 12-25,5 44,3% 4,46kg
Qd 12-27 39,5% 4,84kg
Qd 14-28,3 48,9% 4,09kg
Qd 14-31 40,8% 4,74kg
Qd 14-32 38,3% 4,94kg
Qd 15-29,7 51,0% 3,92kg
Qd 15-30 50,0% 4,00kg
Qd 16-30 56,9% 3,45kg
Qd 16-32 50,0% 4,00kg
Qd 18-40 40,5% 4,76kg
Qd 19-40 45,1% 4,39kg
Qd 20-40 50,0% 4,00kg
Qd 20-55 26,4% 5,89kg
Qd 21-40 55,1% 3,59kg
Qd 22,4-46 47,4% 4,21kg
Qd 23-46 50,0% 4,00kg
Qd 25-50 50,0% 4,00kg
Qd 30-54 61,7% 3,06kg
Qd 30-60 50,0% 4,00kg
Qd 30-65 42,6% 4,59kg
Qd 31,5-60 55,1% 3,59kg
Qd 32-60 56,9% 3,45kg
Qd 35-60 68,1% 2,55kg
Qd 35-63,6 60,6% 3,15kg
Qd 40-72 61,7% 3,06kg
Qd 45-74 74,0% 2,08kg
Qd 45-78 66,6% 2,67kg
Qd 50-92 59,1% 3,27kg
Qd 55-102 58,2% 3,34kg
Qd 60-114 55,4% 3,57kg
Qd 100-170 69,2% 2,46kg
Qd 120-230 54,4% 3,65kg