AMIR Feder
Rv - oczko okrągłe układ mijany 60 stopni

otwory okrągłe w ukł. 60°

Rv - oczko okrągłe układ mijany 60 stopni

Rv a-t Prześwit Waga 1m² blachy 1,0mm
Rv 0,5-1,1 19,0% 6,48kg
Rv 0,75-1,5 22,6% 6,19kg
Rv 1-2 22,7% 6,18kg
Rv 1,1-2 27,5% 5,80kg
Rv 1,25-2,4 24,7% 6,02kg
Rv 1,5-2,5 32,5% 5,40kg
Rv 1,5-3 22,7% 6,18kg
Rv 2-3 40,4% 4,76kg
Rv 2-3,5 29,7% 5,62kg
Rv 2-4 22,8% 6,18kg
Rv 2,5-4 35,5% 5,16kg
Rv 2,8-4,5 35,2% 5,16kg
Rv 3-4 51,2% 3,90kg
Rv 3-4,5 40,4% 4,77kg
Rv 3-5 32,8% 5,38kg
Rv 3-6 22,8% 6,18kg
Rv 3,2-5 37,3% 5,02kg
Rv 3,5-5 44,4% 4,45kg
Rv 3,5-5,5 37,0% 5,04kg
Rv 3,6-6 32,8% 5,38kg
Rv 4-5 58,2% 3,34kg
Rv 4-5,6 46,1% 4,31kg
Rv 4-6 40,4% 4,77kg
Rv 4-7 29,7% 5,62kg
Rv 4-8 22,8% 6,18kg
Rv 4,5-7 37,6% 4,99kg
Rv 4,5-8 28,8% 5,70kg
Rv 5-6 63,2% 2,94kg
Rv 5-7 46,4% 4,29kg
Rv 5-8 35,5% 5,16kg
Rv 5-9 28,1% 5,75kg
Rv 5,5-10 27,5% 5,80kg
Rv 6-8 51,2% 3,90kg
Rv 6-9 40,4% 4,77kg
Rv 6-10 32,8% 5,38kg
Rv 6,3-11 29,8% 5,62kg
Rv 6,5-11 32,0% 5,44kg
Rv 7-10 44,6% 4,43kg
Rv 7-13 26,3% 5,90kg
Rv 8-10 58,2% 3,34kg
Rv 8-11 48,1% 4,15kg
Rv 8-12 40,4% 4,77kg
Rv 8-15 25,9% 5,93kg
Rv 8-16 22,8% 6,18kg
Rv 9-12 51,2% 3,90kg
Rv 10-12 63,2% 2,94kg
Rv 10-13 53,7% 3,70kg
Rv 10-13,5 49,9% 4,01kg
Rv 10-14 46,5% 4,28kg
Rv 10-15 40,4% 4,77kg
Rv 10-16 35,5% 5,16kg
Rv 11-17 38,1% 4,95kg
Rv 12-16 51,2% 3,90kg
Rv 12-18 40,4% 4,77kg
Rv 12-19 36,1% 5,11kg
Rv 12-20 32,8% 5,38kg
Rv 14-22 36,9% 5,05kg
Rv 15-20 51,2% 3,90kg
Rv 15-21 46,4% 4,29kg
Rv 16-20 58,2% 3,34kg
Rv 16-24 40,4% 4,77kg
Rv 18-26 43,6% 4,51kg
Rv 20-28 46,4% 4,29kg
Rv 20-30 40,4% 4,77kg
Rv 25-35 46,4% 4,29kg
Rv 30-40 51,2% 3,90kg
Rv 30-45 40,4% 4,77kg
Rv 32-44 48,0% 4,16kg
Rv 35-50 44,6% 4,43kg
Rv 40-56 46,4% 4,29kg
Rv 45-64 45,0% 4,40kg
Rv 50-80 35,5% 5,16kg
Rv 55-84 39,0% 4,88kg
Rv 60-90 40,4% 4,77kg
Rv 63-94 41,0% 4,72kg
Rv 65-100 38,0% 4,96kg
Rv 70-100 44,0% 4,48kg
Rv 80-100 58,2% 3,34kg
Rv 90-120 51,2% 3,90kg
Rv 100-130 54,0% 3,68kg

kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe wzory perforacji w skali 1:1

Rg - oczko okrągłe układ prosty

otwory okrągłe w ukł. prostym

Rg - oczko okrągłe układ prosty

Rg a-t Prześwit Waga 1m² blachy 1,0mm
Rg 1-20 0,2% 7,98kg
Rg 1,6-25 0,3% 7,97kg
Rg 2-5,5 10,0% 7,20kg
Rg 4-8,5 17,5% 6,60kg
Rg 4-16 4,9% 7,61kg
Rg 4,5-15 7,1% 7,43kg
Rg 5-15 8,7% 7,30kg
Rg 5-25 3,1% 7,75kg
Rg 6-10 28,3% 5,74kg
Rg 6-12,5 18,1% 6,55kg
Rg 6-20 7,1% 7,43kg
Rg 8-15 22,3% 6,22kg
Rg 8-17,3 16,8% 6,66kg
Rg 8-30 5,6% 7,55kg
Rg 10-15 34,9% 5,21kg
Rg 10-20,8 18,2% 6,54kg
Rg 10-26 11,6% 7,07kg
Rg 12-19 31,5% 5,48kg
Rg 12-27,7 14,7% 6,82kg
Rg 15-36,4 13,4% 6,93kg
Rg 19-51 10,9% 7,13kg
Rg 20-30 35,0% 5,20kg
Rg 20-48,5 13,4% 6,93kg
Rg 25-35 42,4% 4,61kg
Rg 25-50 42,4% 4,61kg
Rg 30-40 44,2% 4,46kg
Rg 30-50 28,3% 5,74kg
Rg 30-60 19,6% 6,43kg
Rg 35-45 47,5% 4,20kg
Rg 37-50 43,0% 4,56kg
Rg 38-100 11,3% 7,10kg
Rg 50-70 40,1% 4,79kg

kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe wzory perforacji w skali 1:1

Rd - oczko okrągłe układ mijany 45 stopni

otwory okrągłe w ukł. 45°

Rd - oczko okrągłe układ mijany 45 stopni

Rd a-t Prześwit Waga 1m² blachy 1,0mm
Rd 3-8 22,1% 6,23kg
Rd 4-12 17,4% 6,61kg
Rd 5-14 20,0% 6,40kg
Rd 6-30 6,3% 7,50kg
Rd 8-30 11,2% 7,10kg
Rd 10-28 20,0% 6,40kg
Rd 12-27 31,0% 5,52kg
Rd 14-34 26,6% 5,87kg
Rd 16-34 34,8% 5,22kg
Rd 20-40 39,3% 4,86kg
Rd 22-50 36,0% 5,12kg
Rd 32-64 39,0% 4,88kg
Rd 35-70 39,0% 4,88kg

kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe wzory perforacji w skali 1:1